Содержание
- 1 Восход и заход солнца
- 2 Разница между датами
- 3 Узнать дату
- 4 Восход и заход солнца в Сочи в январе
- 5 Восход и заход солнца в Сочи в феврале
- 6 Восход и заход солнца в Сочи в марте
- 7 Восход и заход солнца в Сочи в апреле
- 8 Восход и заход солнца в Сочи в мае
- 9 Восход и заход солнца в Сочи в июне
- 10 Восход и заход солнца в Сочи в июле
- 11 Восход и заход солнца в Сочи в августе
- 12 Восход и заход солнца в Сочи в сентябре
- 13 Восход и заход солнца в Сочи в октябре
- 14 Восход и заход солнца в Сочи в ноябре
- 15 Восход и заход солнца в Сочи в декабре
- 16 Погода в Сочи в октябре
- 17 Время восхода и заката солнца в регионах России
- 18 Восход солнца в Краснодаре в августе 2020 года
Восход и заход солнца
Температура воды Состояние моря Восход и заход солнца
23 августа 2020Временная зона: GMT 3, Europe/Volgograd (MSK)
позиция Солнце время позиция Луна время
Начало сумерек | 05:08 | Окончание сумерек | 19:45 | ||
Восход солнца | 05:38 | Восход луны | 10:22 | ||
Солнце в зените | 12:26 | Луна в зените | |||
Заход солнца | 19:14 | Заход луны | 21:49 |
Фаза луны на 23 августа: молодая луна с 24% видимого освещенного диска Длительность дня: 13:36 Длительность ночи: 10:24 Выберите, интересующий вас день Изменить параметры:Год 2017201820192020202120222023 Месяц январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Калькулятор дат
Разница между датами
Разница между датами онлайн в днях, часах минутах и секундах. Для расчета разницы между датами, укажите начальную и конечную дату Начальная дата: Конечная дата:
Узнать дату
Вы можете добавить или отнять дни от начальной даты и узнать какая дата получится Начальная дата: Добавить/Отнять: + Добавить — Отнять Дни:
Поиск мест для купания по вашим критериям
Планируете отдых на пляже и хотите насладиться теплым морем, выберите интересующий день года, регион и минимальную комфортную температуру воды. В результате вы получите список стран и городов, в которых средняя температура воды в этот день за последние 10 лет превышает выбранное вами значение Регион:Австралия и ОкеанияАзияАнтарктикаАфрикаБлижний ВостокЕвропаСеверная АмерикаЦентральная Америка и КарибыЮжная Америка Дата (день и месяц):12345678910111213141516171819202122232425262728293031 январяфевралямартаапрелямаяиюняиюляавгустасентябряоктябряноябрядекабря
Температура воды:>=16°C>=17°C>=18°C>=19°C>=20°C>=21°C>=22°C>=23°C>=24°C>=25°C>=26°C>=27°C Средняя температура Максимальная температура
Восход и заход солнца в Сочи в январе
1 янв 07:56 16:57
4 янв 07:56 17:00
7 янв 07:55 17:03
10 янв 07:55 17:06
13 янв 07:54 17:09
16 янв 07:53 17:13
19 янв 07:51 17:16
22 янв 07:49 17:20
25 янв 07:47 17:24
28 янв 07:44 17:28
Восход и заход солнца в Сочи в феврале
1 фев 07:40 17:33
4 фев 07:37 17:37
7 фев 07:33 17:42
10 фев 07:29 17:46
13 фев 07:25 17:50
16 фев 07:21 17:54
19 фев 07:17 17:58
22 фев 07:12 18:02
25 фев 07:08 18:06
28 фев 07:03 18:09
Восход и заход солнца в Сочи в марте
1 мар 07:00 18:12
4 мар 06:54 18:16
7 мар 06:49 18:19
10 мар 06:44 18:23
13 мар 06:39 18:27
16 мар 06:33 18:30
19 мар 06:28 18:34
22 мар 06:23 18:37
25 мар 06:17 18:41
28 мар 06:12 18:44
Восход и заход солнца в Сочи в апреле
1 апр 06:05 18:49
4 апр 05:59 18:53
7 апр 05:54 18:56
10 апр 05:49 19:00
13 апр 05:44 19:03
16 апр 05:39 19:07
19 апр 05:34 19:10
22 апр 05:29 19:14
25 апр 05:25 19:17
28 апр 05:20 19:21
Восход и заход солнца в Сочи в мае
1 май 05:16 19:24
4 май 05:12 19:28
7 май 05:08 19:31
10 май 05:05 19:35
13 май 05:01 19:38
16 май 04:58 19:41
19 май 04:55 19:45
22 май 04:52 19:48
25 май 04:50 19:51
28 май 04:48 19:53
Восход и заход солнца в Сочи в июне
1 июн 04:46 19:57
4 июн 04:45 19:59
7 июн 04:43 20:01
10 июн 04:43 20:03
13 июн 04:42 20:04
16 июн 04:42 20:06
19 июн 04:43 20:07
22 июн 04:43 20:07
25 июн 04:44 20:08
28 июн 04:45 20:08
Восход и заход солнца в Сочи в июле
1 июл 04:47 20:07
4 июл 04:48 20:07
7 июл 04:50 20:06
10 июл 04:52 20:04
13 июл 04:55 20:03
16 июл 04:57 20:01
19 июл 05:00 19:59
22 июл 05:03 19:56
25 июл 05:06 19:53
28 июл 05:09 19:50
Восход и заход солнца в Сочи в августе
1 авг 05:13 19:46
4 авг 05:17 19:42
7 авг 05:20 19:38
10 авг 05:23 19:34
13 авг 05:26 19:30
16 авг 05:30 19:25
19 авг 05:33 19:21
22 авг 05:37 19:16
25 авг 05:40 19:11
28 авг 05:43 19:06
Восход и заход солнца в Сочи в сентябре
1 сен 05:48 18:59
4 сен 05:51 18:54
7 сен 05:54 18:49
10 сен 05:57 18:43
13 сен 06:01 18:38
16 сен 06:04 18:32
19 сен 06:07 18:27
22 сен 06:11 18:21
25 сен 06:14 18:16
28 сен 06:17 18:10
Восход и заход солнца в Сочи в октябре
1 окт 06:21 18:05
4 окт 06:24 18:00
7 окт 06:28 17:54
10 окт 06:31 17:49
13 окт 06:35 17:44
16 окт 06:38 17:39
19 окт 06:42 17:34
22 окт 06:46 17:29
25 окт 06:49 17:25
28 окт 06:53 17:21
Восход и заход солнца в Сочи в ноябре
1 ноя 06:58 17:15
4 ноя 07:02 17:11
7 ноя 07:06 17:08
10 ноя 07:10 17:04
13 ноя 07:14 17:01
16 ноя 07:18 16:58
19 ноя 07:22 16:56
22 ноя 07:26 16:54
25 ноя 07:29 16:52
28 ноя 07:33 16:50
Восход и заход солнца в Сочи в декабре
1 дек 07:36 16:49
4 дек 07:39 16:48
7 дек 07:42 16:48
10 дек 07:45 16:48
13 дек 07:47 16:48
16 дек 07:50 16:48
19 дек 07:51 16:49
22 дек 07:53 16:51
25 дек 07:54 16:52
28 дек 07:55 16:54
Если у вас есть материалы по этому месту, предложения или описания экскурсий или интересных мест и вы хотите разместить их здесь, то присылайте по адресу slava@travel.org.ua
Погода в Сочи в октябре
Осень в Сочи просто прекрасная, в отличие от средней полосы России! Правда, погода не особенно стабильная и предсказуемая в этом месяце (да и всегда). Но, как правило, в первой половине октября погодные условия лучше, чем во второй – именно в это время и рекомендуется посещать Сочи для отдыха. Тем не менее, даже в первые две недели погода может «подкинуть свинью»: в отдельные годы в первых числах обещанного тепла в помине не было, а туристов, прибывших в город-курорт, ожидали ужасающие +10 градусов тепла (а ночью и того ниже). Впрочем, с таким же успехом воздух за пару дней после подобных выпадов может потеплеть до +23-24 градусов. Таким образом, если все сильно усреднить, температура воздуха днем в Сочи в октябре – около +20°С (но с возможностью роста до +28-29°С), а ночью — +10-11°С (но могут быть гораздо более теплые ночи, до +16-17 градусов).
В октябре, безусловно, много солнечных и достаточно теплых дней, во время которых все явно ощущают, что пребывают во время «бархатного сезона».
Дождей в октябре в Сочи относительно немного (раза три-четыре может рвануть теплый сильный ливень), и, все же, большая часть месяца – это солнечные ясные дни, с редкими «набегами» мрачных туч.
Вместе с тем, в октябре и не особенно ветрено, но те ветра, которые обдувают город, уже чуть прохладнее летних. Море в октябре потихонечку продолжает остывать: с +24°C в первую неделю до +20-21°C в последние дни. Так что, если хотите купаться, то лучше поехать в Сочи в первой половине месяца.
Таким образом, погода в октябре в Сочи все еще очень хорошая, часто солнечная и теплая, мягкая. Прекрасное время для отдыха экскурсионного, ну а отдых пляжный – приятный бонус.
Время восхода и заката солнца в регионах России
- Алтайский край
- Амурская область
- Архангельская область
- Астраханская область
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Волгоградская область
- Вологодская область
- Воронежская область
- Еврейская АО
- Забайкальский Край
- Ивановская область
- Ингушская республика
- Иркутская область
- Калининградская область
- Калужская область
- Камчатский край
- Карельская республика
- Кемеровская область
- Кировская область
- Костромская область
- Краснодарский край
- Красноярский край
- Курганская область
- Курская область
- Ленинградская область
- Липецкая область
- Магаданская область
- Москва
- Московская область
- Мурманская область
- Ненецкий АО
- Нижегородская область
- Новгородская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Орловская область
- Пензенская область
- Пермский край
- Приморский край
- Псковская область
- Республика Адыгея
- Республика Алтай
- Республика Башкортостан
- Республика Бурятия
- Республика Дагестан
- Республика Кабардино-Балкария
- Республика Калмыкия
- Республика Карачаево-Черкессия
- Республика Коми
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Тыва
- Ростовская область
- Рязанская область
- Самарская область
- Санкт-Петербург
- Саратовская область
- Саха (Якутия)
- Сахалинская область
- Свердловская область
- Северная Осетия
- Смоленская область
- Ставропольский край
- Тамбовская область
- Татарстан
- Тверская область
- Томская область
- Тульская область
- Тюменская область
- Удмуртия
- Ульяновская область
- Хабаровский край
- Хакасская республика
- Ханты-Мансийский автономный округ
- Челябинская область
- Чечня
- Чувашия
- Чукотский АО
- Ямало-Ненецкий АО
- Ярославская область
Восход солнца в Краснодаре в августе 2020 года
Дата | Солнце | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
1 августа | Сб | 5:10 | 19:50 | 12:30 | 14:39:58 | -2:24 | 3:05 | 21:55 | 3:54 | 21:06 | 4:36 | 20:23 |
2 августа | Вс | 5:11 | 19:49 | 12:30 | 14:37:30 | -2:28 | 3:07 | 21:52 | 3:56 | 21:04 | 4:38 | 20:22 |
3 августа | Пн | 5:12 | 19:47 | 12:30 | 14:35:02 | -2:28 | 3:09 | 21:50 | 3:57 | 21:02 | 4:39 | 20:21 |
4 августа | Вт | 5:13 | 19:46 | 12:30 | 14:32:31 | -2:31 | 3:11 | 21:48 | 3:59 | 21:01 | 4:40 | 20:19 |
5 августа | Ср | 5:15 | 19:45 | 12:30 | 14:29:59 | -2:32 | 3:13 | 21:46 | 4:00 | 20:59 | 4:42 | 20:18 |
6 августа | Чт | 5:16 | 19:43 | 12:29 | 14:27:24 | -2:35 | 3:15 | 21:44 | 4:02 | 20:57 | 4:43 | 20:16 |
7 августа | Пт | 5:17 | 19:42 | 12:29 | 14:24:48 | -2:36 | 3:17 | 21:42 | 4:03 | 20:55 | 4:44 | 20:14 |
8 августа | Сб | 5:18 | 19:40 | 12:29 | 14:22:11 | -2:37 | 3:19 | 21:39 | 4:05 | 20:54 | 4:45 | 20:13 |
9 августа | Вс | 5:19 | 19:39 | 12:29 | 14:19:32 | -2:39 | 3:21 | 21:37 | 4:06 | 20:52 | 4:47 | 20:11 |
10 августа | Пн | 5:20 | 19:37 | 12:29 | 14:16:51 | -2:41 | 3:23 | 21:35 | 4:08 | 20:50 | 4:48 | 20:10 |
11 августа | Вт | 5:22 | 19:36 | 12:29 | 14:14:09 | -2:42 | 3:25 | 21:33 | 4:09 | 20:48 | 4:49 | 20:08 |
12 августа | Ср | 5:23 | 19:34 | 12:28 | 14:11:26 | -2:43 | 3:27 | 21:30 | 4:11 | 20:46 | 4:51 | 20:06 |
13 августа | Чт | 5:24 | 19:33 | 12:28 | 14:08:40 | -2:46 | 3:28 | 21:28 | 4:12 | 20:44 | 4:52 | 20:05 |
14 августа | Пт | 5:25 | 19:31 | 12:28 | 14:05:55 | -2:45 | 3:30 | 21:26 | 4:14 | 20:42 | 4:53 | 20:03 |
15 августа | Сб | 5:26 | 19:29 | 12:28 | 14:03:07 | -2:48 | 3:32 | 21:24 | 4:15 | 20:40 | 4:55 | 20:01 |
16 августа | Вс | 5:28 | 19:28 | 12:28 | 14:00:19 | -2:48 | 3:34 | 21:21 | 4:17 | 20:39 | 4:56 | 20:00 |
17 августа | Пн | 5:29 | 19:26 | 12:27 | 13:57:29 | -2:50 | 3:36 | 21:19 | 4:18 | 20:37 | 4:57 | 19:58 |
18 августа | Вт | 5:30 | 19:25 | 12:27 | 13:54:38 | -2:51 | 3:38 | 21:17 | 4:20 | 20:35 | 4:58 | 19:56 |
19 августа | Ср | 5:31 | 19:23 | 12:27 | 13:51:47 | -2:51 | 3:39 | 21:15 | 4:21 | 20:33 | 5:00 | 19:54 |
20 августа | Чт | 5:32 | 19:21 | 12:27 | 13:48:54 | -2:53 | 3:41 | 21:12 | 4:23 | 20:31 | 5:01 | 19:52 |
21 августа | Пт | 5:34 | 19:20 | 12:27 | 13:46:01 | -2:53 | 3:43 | 21:10 | 4:24 | 20:29 | 5:02 | 19:51 |
22 августа | Сб | 5:35 | 19:18 | 12:26 | 13:43:07 | -2:54 | 3:45 | 21:08 | 4:26 | 20:27 | 5:04 | 19:49 |
23 августа | Вс | 5:36 | 19:16 | 12:26 | 13:40:11 | -2:56 | 3:46 | 21:06 | 4:27 | 20:25 | 5:05 | 19:47 |
24 августа | Пн | 5:37 | 19:14 | 12:26 | 13:37:15 | -2:56 | 3:48 | 21:03 | 4:29 | 20:23 | 5:06 | 19:45 |
25 августа | Вт | 5:38 | 19:13 | 12:25 | 13:34:19 | -2:56 | 3:50 | 21:01 | 4:30 | 20:21 | 5:08 | 19:43 |
26 августа | Ср | 5:39 | 19:11 | 12:25 | 13:31:21 | -2:58 | 3:52 | 20:59 | 4:32 | 20:19 | 5:09 | 19:41 |
27 августа | Чт | 5:41 | 19:09 | 12:25 | 13:28:23 | -2:58 | 3:53 | 20:56 | 4:33 | 20:17 | 5:10 | 19:40 |
28 августа | Пт | 5:42 | 19:07 | 12:25 | 13:25:24 | -2:59 | 3:55 | 20:54 | 4:34 | 20:15 | 5:11 | 19:38 |
29 августа | Сб | 5:43 | 19:05 | 12:24 | 13:22:24 | -3:00 | 3:57 | 20:52 | 4:36 | 20:13 | 5:13 | 19:36 |
30 августа | Вс | 5:44 | 19:04 | 12:24 | 13:19:24 | -3:00 | 3:58 | 20:50 | 4:37 | 20:11 | 5:14 | 19:34 |
31 августа | Пн | 5:45 | 19:02 | 12:24 | 13:16:23 | -3:01 | 4:00 | 20:47 | 4:39 | 20:09 | 5:15 | 19:32 |
С этим читают