Составы команд
Стартовые составы станут известны примерно за час до игры М — МинутыШ — ШайбыП — ПередачиО — Очки Сочи
Сергей Зубов | тренер | ||||
Игрок | М | Ш | П | О | |
В заявке | |||||
Константин Барулин | вр. | 241 | -9 | ||
Дмитрий Шикин | вр. | 180 | -5 | ||
Юрки Йокипакка | защ. | 171 | 2 | 2 | 4 |
Никита Щитов | защ. | 138 | 1 | 3 | 4 |
Олег Погоришный | защ. | 126 | 1 | 1 | |
Йоанн Овитю | защ. | 109 | |||
Дамир Мусин | защ. | 69 | 1 | 1 | |
Кирилл Воробьев | защ. | 52 | |||
Денис Александров | защ. | 51 | 1 | 1 | |
Шон Коллинз | нап. | 130 | 2 | 2 | |
Эрик О’Делл | нап. | 125 | 2 | 2 | 4 |
Роберт Росен | нап. | 117 | 3 | 1 | 4 |
Сергей Шмелёв | нап. | 117 | 2 | 2 | |
Александр Полунин | нап. | 109 | 2 | 2 | |
Денис Мосалёв | нап. | 105 | |||
Кирилл Капустин | нап. | 103 | 1 | 1 | |
Вадим Хлопотов | нап. | 80 | |||
Дмитрий Архипов | нап. | 80 | 1 | 1 | |
Степан Старков | нап. | 69 | 2 | 2 | |
Никита Точицкий | нап. | 53 | 1 | 1 | |
Дамир Рахимуллин | нап. | 24 | |||
Александр Акмальдинов | нап. | ||||
Не сыграет | |||||
Станислав Бочаров | нап. | 95 | 2 | 2 | 4 |
Решение тренера | |||||
Александр Будкин | защ. | 87 | |||
Решение тренера | |||||
Вадим Хомицкий | защ. | 29 | |||
Решение тренера | |||||
Иван Ларичев | нап. | 19 | |||
Отправлен в фарм-клуб | |||||
Артем Подшендялов | нап. | 8 | |||
Травма мышц — дата неизвестна | |||||
Артем Томилин | нап. | ||||
Травма мышц — дата неизвестна |
Автомобилист
Андрей Мартемьянов | тренер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игрок | М | Ш | П | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В заявке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Якуб Коварж | вр. | 364 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Сохатский | вр. | 59 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Михаил Мамкин | защ. | 116 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никита Трямкин | защ. | 108 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Василевский | защ. | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денис Бодров | защ. | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Георгий Мишарин | защ. | 37 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефим Гуркин | защ. | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даниил Валитов | защ. | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найджел Доус | нап. | 123 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Франсис Паре | нап. | 122 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анатолий Голышев | нап. | 121 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стефан Да Коста | нап. | 119 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дэн Секстон | нап. | 117 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Илья Крикунов | нап. | 114 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Александр Кучерявенко | нап. | 110 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вячеслав Литовченко | нап. | 102 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виталий Попов | нап. | 66 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Георгий Белоусов | нап. | 63 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Егор Миловзоров | нап. | 33 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андрей Обидин | нап. | 19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Кузнецов | нап. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не сыграет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирилл Лямин | защ. | 111 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решение тренера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станислав Егоршев | защ. | 109 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решение тренера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евгений Чесалин | нап. | 88 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решение тренера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иван Вишневский | защ. | 64 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решение тренера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Николай Тимашов | защ. | 42 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решение тренера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максим Рассейкин | нап. | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восстановление после травмы — дата неизвестна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степан Хрипунов | нап. | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решение тренера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Александр Торченюк | нап. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восстановление после травмы — дата неизвестна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артём Гареев | нап. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перелом одной из плюсневых костей стопы — до октября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владислав Гросс | вр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решение тренера |
Сергей Зубов | тренер | ||||
Игрок | М | Ш | П | О | |
В заявке | |||||
Константин Барулин | вр. | 241 | -9 | ||
Дмитрий Шикин | вр. | 180 | -5 | ||
Юрки Йокипакка | защ. | 171 | 2 | 2 | 4 |
Никита Щитов | защ. | 138 | 1 | 3 | 4 |
Олег Погоришный | защ. | 126 | 1 | 1 | |
Йоанн Овитю | защ. | 109 | |||
Дамир Мусин | защ. | 69 | 1 | 1 | |
Кирилл Воробьев | защ. | 52 | |||
Денис Александров | защ. | 51 | 1 | 1 | |
Шон Коллинз | нап. | 130 | 2 | 2 | |
Эрик О’Делл | нап. | 125 | 2 | 2 | 4 |
Роберт Росен | нап. | 117 | 3 | 1 | 4 |
Сергей Шмелёв | нап. | 117 | 2 | 2 | |
Александр Полунин | нап. | 109 | 2 | 2 | |
Денис Мосалёв | нап. | 105 | |||
Кирилл Капустин | нап. | 103 | 1 | 1 | |
Вадим Хлопотов | нап. | 80 | |||
Дмитрий Архипов | нап. | 80 | 1 | 1 | |
Степан Старков | нап. | 69 | 2 | 2 | |
Никита Точицкий | нап. | 53 | 1 | 1 | |
Дамир Рахимуллин | нап. | 24 | |||
Александр Акмальдинов | нап. | ||||
Не сыграет | |||||
Станислав Бочаров | нап. | 95 | 2 | 2 | 4 |
Решение тренера | |||||
Александр Будкин | защ. | 87 | |||
Решение тренера | |||||
Вадим Хомицкий | защ. | 29 | |||
Решение тренера | |||||
Иван Ларичев | нап. | 19 | |||
Отправлен в фарм-клуб | |||||
Артем Подшендялов | нап. | 8 | |||
Травма мышц — дата неизвестна | |||||
Артем Томилин | нап. | ||||
Травма мышц — дата неизвестна |
Автомобилист
Андрей Мартемьянов | тренер | ||||
Игрок | М | Ш | П | О | |
В заявке | |||||
Якуб Коварж | вр. | 364 | -8 | ||
Владимир Сохатский | вр. | 59 | -2 | ||
Михаил Мамкин | защ. | 116 | 1 | 1 | |
Никита Трямкин | защ. | 108 | 1 | 1 | |
Алексей Василевский | защ. | 86 | |||
Денис Бодров | защ. | 86 | |||
Георгий Мишарин | защ. | 37 | 1 | 1 | |
Ефим Гуркин | защ. | 29 | |||
Даниил Валитов | защ. | 15 | |||
Найджел Доус | нап. | 123 | 1 | 3 | 4 |
Франсис Паре | нап. | 122 | 2 | 2 | 4 |
Анатолий Голышев | нап. | 121 | 6 | 6 | |
Стефан Да Коста | нап. | 119 | 3 | 2 | 5 |
Дэн Секстон | нап. | 117 | 5 | 2 | 7 |
Илья Крикунов | нап. | 114 | 1 | 7 | 8 |
Александр Кучерявенко | нап. | 110 | 4 | 4 | |
Вячеслав Литовченко | нап. | 102 | 2 | 2 | |
Виталий Попов | нап. | 66 | 1 | 1 | |
Георгий Белоусов | нап. | 63 | 1 | 3 | 4 |
Егор Миловзоров | нап. | 33 | 2 | 2 | |
Андрей Обидин | нап. | 19 | 1 | 1 | |
Владимир Кузнецов | нап. | ||||
Не сыграет | |||||
Кирилл Лямин | защ. | 111 | 1 | 1 | |
Решение тренера | |||||
Станислав Егоршев | защ. | 109 | 1 | 1 | |
Решение тренера | |||||
Евгений Чесалин | нап. | 88 | 1 | 1 | |
Решение тренера | |||||
Иван Вишневский | защ. | 64 | 1 | 1 | |
Решение тренера | |||||
Николай Тимашов | защ. | 42 | 1 | 1 | |
Решение тренера | |||||
Максим Рассейкин | нап. | 38 | |||
Восстановление после травмы — дата неизвестна | |||||
Степан Хрипунов | нап. | 23 | |||
Решение тренера | |||||
Александр Торченюк | нап. | ||||
Восстановление после травмы — дата неизвестна | |||||
Артём Гареев | нап. | ||||
Перелом одной из плюсневых костей стопы — до октября | |||||
Владислав Гросс | вр. | ||||
Решение тренера |
С этим читают
- Ставки и прогнозы на матч локомотив
- Цска и «сочи» сыграли вничью в матче чемпионата россии по футболу
- Ставки и прогнозы на матч сочи
- Ставки и прогнозы на матч нефтехимик
- Динамо брест — минск — статистика личных встреч, подробная статистика матчей
- Ооо «альянс-тд»
- Летние олимпийские игры 2028
- Департамент транспорта и дорожного хозяйства
- 12 самых красивых звездных пар
- Вася пупкин