Расширенная статистика
Серии матчей
-
5 из 7
в матчах Динамо Москва одерживает «сухую» победу
-
6 из 7
в матчах Динамо Москва не пропускает голы
-
8 из 8
в домашних матчах команды Динамо Москва проходит ставка тотал меньше 2,5
-
10 из 11
в матчах команды Динамо Москва проходит ставка тотал меньше 2,5
-
5 из 7
в домашних матчах команды Динамо Москва проходит ставка тотал меньше 1,5
-
5 из 6
в домашних матчах Динамо Минск не пропускает голы
-
9 из 10
в домашних матчах команды Динамо Минск проходит ставка тотал меньше 2,5
-
11 из 12
в матчах команды Динамо Минск проходит ставка тотал меньше 2,5
-
6 из 6
в домашних матчах команды Динамо Минск проходит ставка тотал меньше 1,5
-
5 из 5
в матчах команды Динамо Минск проходит ставка тотал меньше 1,5
Турнирное положение
- Все
- Дома
- В гостях
# Команда И Г О
1 Зенит Санкт-Петербург 4 10-2 12
2 ФК Сочи 4 8-6 8
3 Локомотив Москва 3 4-1 7
4 Динамо Москва 4 4-2 7
5 Ахмат Грозный 4 5-4 7
6 Краснодар 4 5-2 6
7 ЦСКА Москва 4 6-5 6
8 Спартак Москва 3 5-3 5
9 Урал 4 3-4 5
10 Арсенал Тула 4 4-5 4
11 Рубин 4 5-7 4
12 Уфа 3 4-6 4
13 Ростов 3 1-4 3
14 Тамбов 4 3-7 3
15 Химки 4 2-6 1
16 Ротор Волгоград 4 2-7 1
- Все
- Дома
- В гостях
# Команда И Г О
1 Шахтер Солигорск 22 38-13 43
2 БАТЭ 21 42-21 40
3 Неман Гродно 20 25-14 38
4 Ислочь 22 33-31 35
5 Торпедо-БелАЗ 21 31-26 34
6 Энергетик-БГУ 22 32-32 34
7 Рух Брест 22 33-24 33
8 Динамо Минск 21 24-15 33
9 Динамо Брест 20 33-25 29
10 Витебск 21 22-22 29
11 Славия-Мозырь 19 26-36 23
12 Слуцк 21 24-37 21
13 Городея 22 19-35 20
14 Белшина 22 24-41 19
15 Минск 18 19-36 18
16 Смолевичи 20 21-38 14
Составы команд
Стартовые составы станут известны примерно за час до игры М — МинутыШ — ШайбыП — ПередачиО — Очки Сочи
Александр Андриевский | тренер | ||||
Игрок | М | Ш | П | О | |
В заявке | |||||
Иван Налимов | вр. | 586 | -21 | ||
Илья Проскуряков | вр. | 84 | -5 | ||
Морган Эллис | защ. | 762 | 1 | 9 | 10 |
Симон Бертильссон | защ. | 634 | 8 | 8 | |
Юрий Александров | защ. | 616 | 2 | 9 | 11 |
Олег Погоришный | защ. | 507 | 1 | 5 | 6 |
Алексей Петров | защ. | 455 | 1 | 5 | 6 |
Кирилл Воробьев | защ. | 366 | 1 | 1 | |
Михаил Гордеев | защ. | 172 | 1 | 1 | 2 |
Шон Коллинз | нап. | 605 | 6 | 6 | 12 |
Роберт Росен | нап. | 584 | 9 | 11 | 20 |
Мальте Стрёмвалль | нап. | 561 | 10 | 14 | 24 |
Сергей Шмелёв | нап. | 505 | 9 | 5 | 14 |
Дмитрий Лугин | нап. | 497 | 3 | 4 | 7 |
Артем Томилин | нап. | 431 | 3 | 3 | 6 |
Никита Точицкий | нап. | 423 | 4 | 7 | 11 |
Денис Мосалёв | нап. | 294 | 2 | 2 | 4 |
Андрей Алтыбармакян | нап. | 264 | 3 | 4 | 7 |
Степан Старков | нап. | 218 | 4 | 1 | 5 |
Павел Макаренко | нап. | 83 | 1 | 1 | |
Дамир Рахимуллин | нап. | 79 | |||
Никита Выглазов | нап. | 10 | |||
Не сыграет | |||||
Дмитрий Шикин | вр. | 1,366 | -57 | ||
Нет в заявке на матч | |||||
Дмитрий Архипов | нап. | 407 | 2 | 2 | 4 |
Нет в заявке на матч | |||||
Владислав Калетник | нап. | 279 | 1 | 3 | 4 |
Травма мышц | |||||
Анатолий Елизаров | защ. | 144 | |||
Нет в заявке на матч | |||||
Илья Назаревич | защ. | 122 | 1 | 1 | |
Нет в заявке на матч | |||||
Константин Климонтов | защ. | 77 | |||
Нет в заявке на матч | |||||
Константин Соколов | нап. | 46 | |||
Покинул клуб | |||||
Кирилл Кожевников | нап. | ||||
Нет в заявке на матч | |||||
Никита Щитов | защ. | ||||
Восстановление после операции на плече — до конца сезона |
Динамо Минск
Крэйг Вудкрофт | тренер | ||||
Игрок | М | Ш | П | О | |
В заявке | |||||
Юнас Энрот | вр. | 1,499 | -73 | 1 | 1 |
Михаил Карнаухов | вр. | 134 | -6 | ||
Кирилл Готовец | защ. | 620 | 1 | 5 | 6 |
Олег Евенко | защ. | 536 | 2 | 3 | 5 |
Владислав Еременко | защ. | 491 | 2 | 5 | 7 |
Дмитрий Знахаренко | защ. | 357 | |||
Никита Крыскин | защ. | 188 | 1 | 2 | 3 |
Павел Денисов | защ. | 168 | |||
Роман Достанко | защ. | 62 | 1 | 1 | 2 |
Андрей Костицын | нап. | 525 | 7 | 11 | 18 |
Шэйн Принс | нап. | 511 | 6 | 10 | 16 |
Теему Пулккинен | нап. | 449 | 15 | 8 | 23 |
Артем Демков | нап. | 420 | 4 | 9 | 13 |
Евгений Ковыршин | нап. | 398 | 3 | 4 | 7 |
Александр Китаров | нап. | 367 | 1 | 2 | 3 |
Игорь Мартынов | нап. | 352 | 1 | 6 | 7 |
Александр Павлович | нап. | 313 | 2 | 2 | 4 |
Райан Спунер | нап. | 283 | 4 | 7 | 11 |
Александр Когалев | нап. | 262 | 2 | 3 | 5 |
Михаил Стефанович | нап. | 88 | 1 | 1 | |
Вячеслав Грецкий | нап. | 70 | |||
Иван Дроздов | нап. | 40 | |||
Не сыграет | |||||
Марк-Андре Граньяни | защ. | 550 | 5 | 6 | 11 |
Травма мышц | |||||
Франсис Паре | нап. | 544 | 8 | 7 | 15 |
Дисквалификация | |||||
Андрей Степанов | нап. | 326 | 4 | 3 | 7 |
Переведён в фарм-клуб | |||||
Стефан Эллиотт | защ. | 238 | 1 | 2 | 3 |
Травма мышц — до 16 декабря | |||||
Дмитрий Дерябин | защ. | 237 | 3 | 3 | |
Травма мышц — до 15 декабря | |||||
Александр Осипков | вр. | 176 | -11 | ||
Переведён в фарм-клуб | |||||
Роман Дюков | защ. | 175 | 3 | 3 | |
Нет в заявке на матч | |||||
Евгений Дадонов | нап. | 115 | |||
Нет в заявке на матч | |||||
Никита Феоктистов | нап. | 106 | 1 | 1 | |
Переведен в фарм-клуб | |||||
Дэнни Тейлор | вр. | 100 | -10 | ||
Визовые проблемы | |||||
Никита Толопило | вр. | 89 | -6 | ||
Переведен в фарм-клуб | |||||
Андрей Павленко | нап. | 81 | |||
Переведен в фарм-клуб | |||||
Даниил Бокун | защ. | 46 | |||
Переведен в фарм-клуб | |||||
Егор Гайнетдинов | нап. | 14 | |||
Нет в заявке на выездную серию | |||||
Илья Казьянин | нап. | 14 | 1 | 1 | |
Нет в заявке на матч | |||||
Никита Устиненко | защ. | 7 | |||
Нет в заявке на выездную серию | |||||
Артём Аносов | нап. | 6 | |||
Переведён в фарм-клуб | |||||
Илья Литвинов | нап. | 5 | |||
Переведен в фарм-клуб | |||||
Сергей Костицын | нап. | ||||
Травма мышц |
С этим читают
- Ставки и прогнозы на матч локомотив
- Цска и «сочи» сыграли вничью в матче чемпионата россии по футболу
- Ставки и прогнозы на матч нефтехимик
- Ставки и прогнозы на матч сочи
- Хк сочи автомобилист
- Динамо москва — сочи 22.09.2019
- Ска сочи прямая трансляция
- Метревели, слава калистратович
- “мини-футбол”
- Ночные клубы адлера